SysTime: 1716814446.635951 CoordTime: 4298236 Coord: 7.091848018706490 -2.360144295736002 2.051911407801753 0 0 0 1 CoordContTime 4298236 CoordCont: 7.091848018706490 -2.360144295736002 2.051911407801753 0 0 0 1
SysTime: 1716814446.683546 CoordTime: 4298277 Coord: 7.093723544881926 -2.357038210794811 2.048474210067609 0 0 0 1 CoordContTime 4298277 CoordCont: 7.093723544881926 -2.357038210794811 2.048474210067609 0 0 0 1
SysTime: 1716814446.734580 CoordTime: 4298320 Coord: 7.096941637592608 -2.357768892698257 2.046265083197566 0 0 0 1 CoordContTime 4298320 CoordCont: 7.096941637592608 -2.357768892698257 2.046265083197566 0 0 0 1
SysTime: 1716814446.784630 CoordTime: 4298363 Coord: 7.093644363361668 -2.355860896937608 2.047169649994576 0 0 0 1 CoordContTime 4298363 CoordCont: 7.093644363361668 -2.355860896937608 2.047169649994576 0 0 0 1
SysTime: 1716814446.834732 CoordTime: 4298407 Coord: 7.096243586325577 -2.357572330449793 2.044744688608004 0 0 0 1 CoordContTime 4298407 CoordCont: 7.096243586325577 -2.357572330449793 2.044744688608004 0 0 0 1
SysTime: 1716814446.886420 CoordTime: 4298498 Coord: 7.093552057067496 -2.355182173113592 2.047892809687991 0 0 0 1 CoordContTime 4298498 CoordCont: 7.093552057067496 -2.355182173113592 2.047892809687991 0 0 0 1
SysTime: 1716814446.935309 CoordTime: 4298540 Coord: 7.094470223198254 -2.356967800303796 2.051037206487227 0 0 0 1 CoordContTime 4298540 CoordCont: 7.094470223198254 -2.356967800303796 2.051037206487227 0 0 0 1
SysTime: 1716814446.984213 CoordTime: 4298578 Coord: 7.095707708139102 -2.357739012033032 2.048884168461961 0 0 0 1 CoordContTime 4298578 CoordCont: 7.095707708139102 -2.357739012033032 2.048884168461961 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.035214 CoordTime: 4298621 Coord: 7.094016123183899 -2.355023335009646 2.046583263574025 0 0 0 1 CoordContTime 4298621 CoordCont: 7.094016123183899 -2.355023335009646 2.046583263574025 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.086133 CoordTime: 4298661 Coord: 7.091330381582166 -2.356295594269200 2.048732075802548 0 0 0 1 CoordContTime 4298661 CoordCont: 7.091330381582166 -2.356295594269200 2.048732075802548 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.136848 CoordTime: 4298747 Coord: 7.091479101707907 -2.353889251509580 2.050237732818585 0 0 0 1 CoordContTime 4298747 CoordCont: 7.091479101707907 -2.353889251509580 2.050237732818585 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.184429 CoordTime: 4298792 Coord: 7.096000884010300 -2.356379441196859 2.054093165732976 0 0 0 1 CoordContTime 4298792 CoordCont: 7.096000884010300 -2.356379441196859 2.054093165732976 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.235174 CoordTime: 4298835 Coord: 7.090990073654303 -2.359684055139705 2.049102198183737 0 0 0 1 CoordContTime 4298835 CoordCont: 7.090990073654303 -2.359684055139705 2.049102198183737 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.284222 CoordTime: 4298876 Coord: 7.090116842702347 -2.355486268402050 2.051332490977805 0 0 0 1 CoordContTime 4298876 CoordCont: 7.090116842702347 -2.355486268402050 2.051332490977805 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.333984 CoordTime: 4298919 Coord: 7.093499933171616 -2.358722818664841 2.052807788774667 0 0 0 1 CoordContTime 4298919 CoordCont: 7.093499933171616 -2.358722818664841 2.052807788774667 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.384684 CoordTime: 4298965 Coord: 7.095728106960593 -2.357129473597712 2.049996262930790 0 0 0 1 CoordContTime 4298965 CoordCont: 7.095728106960593 -2.357129473597712 2.049996262930790 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.435489 CoordTime: 4299012 Coord: 7.094261622543854 -2.357639097349226 2.045212890721674 0 0 0 1 CoordContTime 4299012 CoordCont: 7.094261622543854 -2.357639097349226 2.045212890721674 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.486521 CoordTime: 4299097 Coord: 7.094014502098948 -2.359930059201209 2.045838536979759 0 0 0 1 CoordContTime 4299097 CoordCont: 7.094014502098948 -2.359930059201209 2.045838536979759 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.535492 CoordTime: 4299139 Coord: 7.089068987190806 -2.355493099475362 2.048709823985494 0 0 0 1 CoordContTime 4299139 CoordCont: 7.089068987190806 -2.355493099475362 2.048709823985494 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.583944 CoordTime: 4299182 Coord: 7.091401491146852 -2.357659144808856 2.048895633079981 0 0 0 1 CoordContTime 4299182 CoordCont: 7.091401491146852 -2.357659144808856 2.048895633079981 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.635689 CoordTime: 4299224 Coord: 7.094321075352215 -2.353815913704258 2.051204413716043 0 0 0 1 CoordContTime 4299224 CoordCont: 7.094321075352215 -2.353815913704258 2.051204413716043 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.684570 CoordTime: 4299267 Coord: 7.097037276024250 -2.353393733206923 2.047450804877466 0 0 0 1 CoordContTime 4299267 CoordCont: 7.097037276024250 -2.353393733206923 2.047450804877466 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.737355 CoordTime: 4299309 Coord: 7.097147802818586 -2.355778593497519 2.053000138360435 0 0 0 1 CoordContTime 4299309 CoordCont: 7.097147802818586 -2.355778593497519 2.053000138360435 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.785698 CoordTime: 4299396 Coord: 7.092242090509574 -2.355836360869077 2.051009218340530 0 0 0 1 CoordContTime 4299396 CoordCont: 7.092242090509574 -2.355836360869077 2.051009218340530 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.835689 CoordTime: 4299440 Coord: 7.090136174366632 -2.356319756378463 2.045326586886476 0 0 0 1 CoordContTime 4299440 CoordCont: 7.090136174366632 -2.356319756378463 2.045326586886476 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.885292 CoordTime: 4299482 Coord: 7.091086089862307 -2.356069946322465 2.049501669222681 0 0 0 1 CoordContTime 4299482 CoordCont: 7.091086089862307 -2.356069946322465 2.049501669222681 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.934640 CoordTime: 4299524 Coord: 7.091476616725039 -2.356538440388465 2.048956284927828 0 0 0 1 CoordContTime 4299524 CoordCont: 7.091476616725039 -2.356538440388465 2.048956284927828 0 0 0 1
SysTime: 1716814447.984634 CoordTime: 4299566 Coord: 7.093003653738782 -2.360111775002846 2.050730028361510 0 0 0 1 CoordContTime 4299566 CoordCont: 7.093003653738782 -2.360111775002846 2.050730028361510 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.035474 CoordTime: 4299613 Coord: 7.095421863662521 -2.355366450218610 2.051471472355180 0 0 0 1 CoordContTime 4299613 CoordCont: 7.095421863662521 -2.355366450218610 2.051471472355180 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.086403 CoordTime: 4299697 Coord: 7.096814581189911 -2.356932841173831 2.048905463876260 0 0 0 1 CoordContTime 4299697 CoordCont: 7.096814581189911 -2.356932841173831 2.048905463876260 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.134067 CoordTime: 4299740 Coord: 7.094430729404190 -2.353702098976565 2.045958685545329 0 0 0 1 CoordContTime 4299740 CoordCont: 7.094430729404190 -2.353702098976565 2.045958685545329 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.183158 CoordTime: 4299782 Coord: 7.094194178164002 -2.356195979342448 2.051911322243861 0 0 0 1 CoordContTime 4299782 CoordCont: 7.094194178164002 -2.356195979342448 2.051911322243861 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.235698 CoordTime: 4299823 Coord: 7.090445233791653 -2.356130111916881 2.054319012161891 0 0 0 1 CoordContTime 4299823 CoordCont: 7.090445233791653 -2.356130111916881 2.054319012161891 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.284230 CoordTime: 4299866 Coord: 7.091443209181623 -2.357268115657437 2.052801002558608 0 0 0 1 CoordContTime 4299866 CoordCont: 7.091443209181623 -2.357268115657437 2.052801002558608 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.337738 CoordTime: 4299909 Coord: 7.095047102962551 -2.352924979949524 2.050517357490728 0 0 0 1 CoordContTime 4299909 CoordCont: 7.095047102962551 -2.352924979949524 2.050517357490728 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.386140 CoordTime: 4299996 Coord: 7.094249926024868 -2.355968042028247 2.050914684147929 0 0 0 1 CoordContTime 4299996 CoordCont: 7.094249926024868 -2.355968042028247 2.050914684147929 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.434540 CoordTime: 4300036 Coord: 7.095565201501231 -2.360134515347882 2.048478377422127 0 0 0 1 CoordContTime 4300036 CoordCont: 7.095565201501231 -2.360134515347882 2.048478377422127 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.484295 CoordTime: 4300079 Coord: 7.095457952236015 -2.358961982086258 2.050984887372225 0 0 0 1 CoordContTime 4300079 CoordCont: 7.095457952236015 -2.358961982086258 2.050984887372225 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.537186 CoordTime: 4300118 Coord: 7.093378717858614 -2.360183328294415 2.050848181729620 0 0 0 1 CoordContTime 4300118 CoordCont: 7.093378717858614 -2.360183328294415 2.050848181729620 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.584685 CoordTime: 4300161 Coord: 7.097152877376082 -2.359541596902192 2.047871963963435 0 0 0 1 CoordContTime 4300161 CoordCont: 7.097152877376082 -2.359541596902192 2.047871963963435 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.636516 CoordTime: 4300247 Coord: 7.092630950130124 -2.353439733944985 2.048632023603096 0 0 0 1 CoordContTime 4300247 CoordCont: 7.092630950130124 -2.353439733944985 2.048632023603096 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.683937 CoordTime: 4300286 Coord: 7.096330919786265 -2.358980478780869 2.051896765978142 0 0 0 1 CoordContTime 4300286 CoordCont: 7.096330919786265 -2.358980478780869 2.051896765978142 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.735064 CoordTime: 4300327 Coord: 7.095322653676487 -2.356592325275324 2.051854671458554 0 0 0 1 CoordContTime 4300327 CoordCont: 7.095322653676487 -2.356592325275324 2.051854671458554 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.784748 CoordTime: 4300370 Coord: 7.093176737471675 -2.359542197155727 2.051095768265085 0 0 0 1 CoordContTime 4300370 CoordCont: 7.093176737471675 -2.359542197155727 2.051095768265085 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.835315 CoordTime: 4300412 Coord: 7.092534345330765 -2.356743091219404 2.053144730101498 0 0 0 1 CoordContTime 4300412 CoordCont: 7.092534345330765 -2.356743091219404 2.053144730101498 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.885048 CoordTime: 4300497 Coord: 7.093148743713056 -2.358996385918622 2.051891969921167 0 0 0 1 CoordContTime 4300497 CoordCont: 7.093148743713056 -2.358996385918622 2.051891969921167 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.935057 CoordTime: 4300539 Coord: 7.091610940896596 -2.362881928102006 2.050757625121002 0 0 0 1 CoordContTime 4300539 CoordCont: 7.091610940896596 -2.362881928102006 2.050757625121002 0 0 0 1
SysTime: 1716814448.984982 CoordTime: 4300581 Coord: 7.094383364746284 -2.357443828510982 2.048737132750395 0 0 0 1 CoordContTime 4300581 CoordCont: 7.094383364746284 -2.357443828510982 2.048737132750395 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.035347 CoordTime: 4300624 Coord: 7.093720168485730 -2.359653351603560 2.053087678613502 0 0 0 1 CoordContTime 4300624 CoordCont: 7.093720168485730 -2.359653351603560 2.053087678613502 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.084157 CoordTime: 4300663 Coord: 7.095264798348794 -2.357223006724610 2.051755677495847 0 0 0 1 CoordContTime 4300663 CoordCont: 7.095264798348794 -2.357223006724610 2.051755677495847 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.135680 CoordTime: 4300705 Coord: 7.092243690203929 -2.356816125859183 2.050995915908386 0 0 0 1 CoordContTime 4300705 CoordCont: 7.092243690203929 -2.356816125859183 2.050995915908386 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.184579 CoordTime: 4300795 Coord: 7.091959618213436 -2.357078778267246 2.046388615941225 0 0 0 1 CoordContTime 4300795 CoordCont: 7.091959618213436 -2.357078778267246 2.046388615941225 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.234470 CoordTime: 4300835 Coord: 7.092791429349354 -2.354488010732076 2.049708578800538 0 0 0 1 CoordContTime 4300835 CoordCont: 7.092791429349354 -2.354488010732076 2.049708578800538 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.283043 CoordTime: 4300878 Coord: 7.092050860063248 -2.360336032343749 2.047479526717195 0 0 0 1 CoordContTime 4300878 CoordCont: 7.092050860063248 -2.360336032343749 2.047479526717195 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.335619 CoordTime: 4300919 Coord: 7.092177416719053 -2.358215678883063 2.050443627375393 0 0 0 1 CoordContTime 4300919 CoordCont: 7.092177416719053 -2.358215678883063 2.050443627375393 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.386846 CoordTime: 4300960 Coord: 7.086961933623360 -2.357419510054593 2.046348275610057 0 0 0 1 CoordContTime 4300960 CoordCont: 7.086961933623360 -2.357419510054593 2.046348275610057 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.435686 CoordTime: 4301044 Coord: 7.095878067933197 -2.355657995764995 2.052707501641118 0 0 0 1 CoordContTime 4301044 CoordCont: 7.095878067933197 -2.355657995764995 2.052707501641118 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.484290 CoordTime: 4301085 Coord: 7.096866043195639 -2.355294384547129 2.054229415734683 0 0 0 1 CoordContTime 4301085 CoordCont: 7.096866043195639 -2.355294384547129 2.054229415734683 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.535119 CoordTime: 4301127 Coord: 7.092598288776086 -2.358264932302360 2.049999051221450 0 0 0 1 CoordContTime 4301127 CoordCont: 7.092598288776086 -2.358264932302360 2.049999051221450 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.584999 CoordTime: 4301167 Coord: 7.089671105891836 -2.359239954201193 2.053263081174973 0 0 0 1 CoordContTime 4301167 CoordCont: 7.089671105891836 -2.359239954201193 2.053263081174973 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.635928 CoordTime: 4301210 Coord: 7.099002723774117 -2.356838091695309 2.053211299247609 0 0 0 1 CoordContTime 4301210 CoordCont: 7.099002723774117 -2.356838091695309 2.053211299247609 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.684756 CoordTime: 4301294 Coord: 7.096188965971574 -2.356482409095009 2.050395164221615 0 0 0 1 CoordContTime 4301294 CoordCont: 7.096188965971574 -2.356482409095009 2.050395164221615 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.733618 CoordTime: 4301337 Coord: 7.089204137922867 -2.356091099740002 2.048988224888672 0 0 0 1 CoordContTime 4301337 CoordCont: 7.089204137922867 -2.356091099740002 2.048988224888672 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.785143 CoordTime: 4301379 Coord: 7.093370359635127 -2.359253930483330 2.052475776568893 0 0 0 1 CoordContTime 4301379 CoordCont: 7.093370359635127 -2.359253930483330 2.052475776568893 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.833976 CoordTime: 4301419 Coord: 7.089633295959330 -2.357087463779319 2.050871024568237 0 0 0 1 CoordContTime 4301419 CoordCont: 7.089633295959330 -2.357087463779319 2.050871024568237 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.883948 CoordTime: 4301464 Coord: 7.093545347672317 -2.359413354451507 2.052044375246362 0 0 0 1 CoordContTime 4301464 CoordCont: 7.093545347672317 -2.359413354451507 2.052044375246362 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.935273 CoordTime: 4301511 Coord: 7.090144274072800 -2.354156095726114 2.051203190278446 0 0 0 1 CoordContTime 4301511 CoordCont: 7.090144274072800 -2.354156095726114 2.051203190278446 0 0 0 1
SysTime: 1716814449.986167 CoordTime: 4301555 Coord: 7.094785940576666 -2.354875382635951 2.049189922309913 0 0 0 1 CoordContTime 4301555 CoordCont: 7.094785940576666 -2.354875382635951 2.049189922309913 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.034091 CoordTime: 4301644 Coord: 7.094880653564759 -2.357386827260795 2.052540496141915 0 0 0 1 CoordContTime 4301644 CoordCont: 7.094880653564759 -2.357386827260795 2.052540496141915 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.082996 CoordTime: 4301689 Coord: 7.090441576315647 -2.357024918349655 2.046791581675144 0 0 0 1 CoordContTime 4301689 CoordCont: 7.090441576315647 -2.357024918349655 2.046791581675144 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.134190 CoordTime: 4301732 Coord: 7.092659237969119 -2.356448347721967 2.049451403401984 0 0 0 1 CoordContTime 4301732 CoordCont: 7.092659237969119 -2.356448347721967 2.049451403401984 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.184473 CoordTime: 4301772 Coord: 7.094034657696263 -2.359286923626261 2.052094320788755 0 0 0 1 CoordContTime 4301772 CoordCont: 7.094034657696263 -2.359286923626261 2.052094320788755 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.235733 CoordTime: 4301814 Coord: 7.089750181491642 -2.360295933117402 2.048248973965245 0 0 0 1 CoordContTime 4301814 CoordCont: 7.089750181491642 -2.360295933117402 2.048248973965245 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.286380 CoordTime: 4301897 Coord: 7.092692610202175 -2.358376529906993 2.049306379413561 0 0 0 1 CoordContTime 4301897 CoordCont: 7.092692610202175 -2.358376529906993 2.049306379413561 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.333977 CoordTime: 4301940 Coord: 7.091062596545899 -2.357101127007166 2.050331452964324 0 0 0 1 CoordContTime 4301940 CoordCont: 7.091062596545899 -2.357101127007166 2.050331452964324 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.387418 CoordTime: 4301982 Coord: 7.091718050791895 -2.358052691732401 2.052363392744200 0 0 0 1 CoordContTime 4301982 CoordCont: 7.091718050791895 -2.358052691732401 2.052363392744200 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.435154 CoordTime: 4302027 Coord: 7.093644043363767 -2.354800148594174 2.049552012835742 0 0 0 1 CoordContTime 4302027 CoordCont: 7.093644043363767 -2.354800148594174 2.049552012835742 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.483938 CoordTime: 4302067 Coord: 7.089396315511319 -2.358697152399185 2.050380376316224 0 0 0 1 CoordContTime 4302067 CoordCont: 7.089396315511319 -2.358697152399185 2.050380376316224 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.537271 CoordTime: 4302110 Coord: 7.091535916494418 -2.355793112199374 2.045572008363203 0 0 0 1 CoordContTime 4302110 CoordCont: 7.091535916494418 -2.355793112199374 2.045572008363203 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.585956 CoordTime: 4302195 Coord: 7.092538179546290 -2.358419491574127 2.048268498113771 0 0 0 1 CoordContTime 4302195 CoordCont: 7.092538179546290 -2.358419491574127 2.048268498113771 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.635890 CoordTime: 4302237 Coord: 7.091295415965674 -2.357251911672078 2.049322025420719 0 0 0 1 CoordContTime 4302237 CoordCont: 7.091295415965674 -2.357251911672078 2.049322025420719 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.684550 CoordTime: 4302279 Coord: 7.091744732974665 -2.358505846347632 2.055556590060756 0 0 0 1 CoordContTime 4302279 CoordCont: 7.091744732974665 -2.358505846347632 2.055556590060756 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.735687 CoordTime: 4302322 Coord: 7.091429915907459 -2.354273637573876 2.051480864939528 0 0 0 1 CoordContTime 4302322 CoordCont: 7.091429915907459 -2.354273637573876 2.051480864939528 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.786569 CoordTime: 4302362 Coord: 7.093145737633821 -2.353543604683387 2.049219247202763 0 0 0 1 CoordContTime 4302362 CoordCont: 7.093145737633821 -2.353543604683387 2.049219247202763 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.836613 CoordTime: 4302449 Coord: 7.091821098979168 -2.357893456487858 2.052170290819099 0 0 0 1 CoordContTime 4302449 CoordCont: 7.091821098979168 -2.357893456487858 2.052170290819099 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.883114 CoordTime: 4302494 Coord: 7.095925376159477 -2.360485551399003 2.051302654456405 0 0 0 1 CoordContTime 4302494 CoordCont: 7.095925376159477 -2.360485551399003 2.051302654456405 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.935750 CoordTime: 4302536 Coord: 7.095640418123486 -2.359888346164109 2.050755724570871 0 0 0 1 CoordContTime 4302536 CoordCont: 7.095640418123486 -2.359888346164109 2.050755724570871 0 0 0 1
SysTime: 1716814450.983627 CoordTime: 4302577 Coord: 7.093949787753973 -2.353221902570589 2.054117464404367 0 0 0 1 CoordContTime 4302577 CoordCont: 7.093949787753973 -2.353221902570589 2.054117464404367 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.034521 CoordTime: 4302620 Coord: 7.098171923722767 -2.356599365125243 2.052768281926806 0 0 0 1 CoordContTime 4302620 CoordCont: 7.098171923722767 -2.356599365125243 2.052768281926806 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.084651 CoordTime: 4302663 Coord: 7.096077973908423 -2.357702426911521 2.050521464322554 0 0 0 1 CoordContTime 4302663 CoordCont: 7.096077973908423 -2.357702426911521 2.050521464322554 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.136884 CoordTime: 4302707 Coord: 7.090407862610943 -2.355657325853873 2.049519163222515 0 0 0 1 CoordContTime 4302707 CoordCont: 7.090407862610943 -2.355657325853873 2.049519163222515 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.185958 CoordTime: 4302797 Coord: 7.089260816288634 -2.356680433192091 2.052385704654321 0 0 0 1 CoordContTime 4302797 CoordCont: 7.089260816288634 -2.356680433192091 2.052385704654321 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.234873 CoordTime: 4302839 Coord: 7.088168665063761 -2.356699874449868 2.050403965807804 0 0 0 1 CoordContTime 4302839 CoordCont: 7.088168665063761 -2.356699874449868 2.050403965807804 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.284688 CoordTime: 4302879 Coord: 7.093605102152992 -2.360842974177627 2.046546899571390 0 0 0 1 CoordContTime 4302879 CoordCont: 7.093605102152992 -2.360842974177627 2.046546899571390 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.335921 CoordTime: 4302921 Coord: 7.096582552420160 -2.357385162877108 2.048839068586469 0 0 0 1 CoordContTime 4302921 CoordCont: 7.096582552420160 -2.357385162877108 2.048839068586469 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.385931 CoordTime: 4302961 Coord: 7.089485312081165 -2.359944345680575 2.048203569153699 0 0 0 1 CoordContTime 4302961 CoordCont: 7.089485312081165 -2.359944345680575 2.048203569153699 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.435762 CoordTime: 4303046 Coord: 7.084896160927772 -2.358289092716626 2.050068675804882 0 0 0 1 CoordContTime 4303046 CoordCont: 7.084896160927772 -2.358289092716626 2.050068675804882 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.484593 CoordTime: 4303092 Coord: 7.095986391945824 -2.359521803982010 2.051308441975066 0 0 0 1 CoordContTime 4303092 CoordCont: 7.095986391945824 -2.359521803982010 2.051308441975066 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.535983 CoordTime: 4303132 Coord: 7.091015273322016 -2.356682148812622 2.051246722351173 0 0 0 1 CoordContTime 4303132 CoordCont: 7.091015273322016 -2.356682148812622 2.051246722351173 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.584809 CoordTime: 4303174 Coord: 7.092960579770965 -2.355383720048542 2.050291645237204 0 0 0 1 CoordContTime 4303174 CoordCont: 7.092960579770965 -2.355383720048542 2.050291645237204 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.634569 CoordTime: 4303216 Coord: 7.095051228709978 -2.356054974070562 2.048517724802750 0 0 0 1 CoordContTime 4303216 CoordCont: 7.095051228709978 -2.356054974070562 2.048517724802750 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.684965 CoordTime: 4303258 Coord: 7.093395731336855 -2.353732800712263 2.051445663519066 0 0 0 1 CoordContTime 4303258 CoordCont: 7.093395731336855 -2.353732800712263 2.051445663519066 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.736468 CoordTime: 4303306 Coord: 7.092670861372924 -2.359874933522252 2.053430963028163 0 0 0 1 CoordContTime 4303306 CoordCont: 7.092670861372924 -2.359874933522252 2.053430963028163 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.786178 CoordTime: 4303395 Coord: 7.090108997204862 -2.360769515150605 2.048336504024667 0 0 0 1 CoordContTime 4303395 CoordCont: 7.090108997204862 -2.360769515150605 2.048336504024667 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.834120 CoordTime: 4303437 Coord: 7.095028402949080 -2.354933977971486 2.053549254819298 0 0 0 1 CoordContTime 4303437 CoordCont: 7.095028402949080 -2.354933977971486 2.053549254819298 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.885398 CoordTime: 4303478 Coord: 7.092425448472306 -2.354869223319501 2.050992090785610 0 0 0 1 CoordContTime 4303478 CoordCont: 7.092425448472306 -2.354869223319501 2.050992090785610 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.935544 CoordTime: 4303520 Coord: 7.093306988259230 -2.356892082922116 2.052751143948125 0 0 0 1 CoordContTime 4303520 CoordCont: 7.093306988259230 -2.356892082922116 2.052751143948125 0 0 0 1
SysTime: 1716814451.986387 CoordTime: 4303560 Coord: 7.093351482670542 -2.358200371297957 2.050687103631117 0 0 0 1 CoordContTime 4303560 CoordCont: 7.093351482670542 -2.358200371297957 2.050687103631117 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.036516 CoordTime: 4303645 Coord: 7.091418597981483 -2.361345534612652 2.053870240040120 0 0 0 1 CoordContTime 4303645 CoordCont: 7.091418597981483 -2.361345534612652 2.053870240040120 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.083055 CoordTime: 4303686 Coord: 7.097313468664106 -2.357191593366732 2.050786218905301 0 0 0 1 CoordContTime 4303686 CoordCont: 7.097313468664106 -2.357191593366732 2.050786218905301 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.135304 CoordTime: 4303728 Coord: 7.093250947489770 -2.359311364750523 2.047061502325553 0 0 0 1 CoordContTime 4303728 CoordCont: 7.093250947489770 -2.359311364750523 2.047061502325553 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.183978 CoordTime: 4303771 Coord: 7.090238715630942 -2.358238489027323 2.047330144140391 0 0 0 1 CoordContTime 4303771 CoordCont: 7.090238715630942 -2.358238489027323 2.047330144140391 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.235036 CoordTime: 4303815 Coord: 7.091733459783239 -2.360143740463065 2.050504809806290 0 0 0 1 CoordContTime 4303815 CoordCont: 7.091733459783239 -2.360143740463065 2.050504809806290 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.286487 CoordTime: 4303899 Coord: 7.090755068740204 -2.360552710175823 2.050232015521457 0 0 0 1 CoordContTime 4303899 CoordCont: 7.090755068740204 -2.360552710175823 2.050232015521457 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.335738 CoordTime: 4303942 Coord: 7.095536394359171 -2.356017609515622 2.048855495399150 0 0 0 1 CoordContTime 4303942 CoordCont: 7.095536394359171 -2.356017609515622 2.048855495399150 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.384577 CoordTime: 4303984 Coord: 7.093860447797801 -2.361845337304325 2.048617933421548 0 0 0 1 CoordContTime 4303984 CoordCont: 7.093860447797801 -2.361845337304325 2.048617933421548 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.434460 CoordTime: 4304026 Coord: 7.094181455728310 -2.358436430099021 2.050873301660959 0 0 0 1 CoordContTime 4304026 CoordCont: 7.094181455728310 -2.358436430099021 2.050873301660959 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.484584 CoordTime: 4304069 Coord: 7.093656361147090 -2.357402930978834 2.052469240897695 0 0 0 1 CoordContTime 4304069 CoordCont: 7.093656361147090 -2.357402930978834 2.052469240897695 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.536438 CoordTime: 4304112 Coord: 7.091430170344476 -2.358424453781387 2.047118480981317 0 0 0 1 CoordContTime 4304112 CoordCont: 7.091430170344476 -2.358424453781387 2.047118480981317 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.585974 CoordTime: 4304196 Coord: 7.094125215257012 -2.355629006568336 2.049041397815013 0 0 0 1 CoordContTime 4304196 CoordCont: 7.094125215257012 -2.355629006568336 2.049041397815013 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.635688 CoordTime: 4304239 Coord: 7.094901519483448 -2.359838238077948 2.045341641276843 0 0 0 1 CoordContTime 4304239 CoordCont: 7.094901519483448 -2.359838238077948 2.045341641276843 0 0 0 1
SysTime: 1716814452.684166 CoordTime: 4304281 Coord: 7.093250984963219 -2.358582924862509 2.050418838411815 0 0 0 1 CoordContTime 4304281 CoordCont: 7.093250984963219 -2.358582924862509 2.050418838411815 0 0 0 1
